ماركة:
HIDEAرقم الصنف:
SMT-012-150VWSWوضع يعتم:
Non-dimmingنمط العمل:
Constnat Voltage LED Driverمساهمة الجهد:
100-277Vacالإخراج الطاقة (واط) :
150Wالجهد الناتج:
12/24/36/48Vdcشكل & بحجم:
Slim Sizeبحجم:
368*32*23MMوزن:
650gشهادة:
UL/CULضمان:
7 Yearsul مدرج ماء بقيادة امدادات الطاقة 12V 150W
نوع ضئيلة سائق الصمام 150 واطهو 7 سنوات الضمان. يشير قطاع القوة السائق إلى أقصى قدر من الإخراج قدرة. نحن يوصي باختيار برنامج تشغيل مع إمكانية القوة الكهربائية على الأقل 10٪ أعلى من يتطلب قطاع القوة الشريط LED ضمان عمر أطول ل LED الصمام الثنائي الإضاءة.
ضع الكلمة المناسبة
تخصيص
نموذج | SMT-012-150VWS | SMT-024-150VWS | SMT-036-150VWS | SMT-048-150VWSPWS | |
انتاج | DC الجهد | 12VDC | 24VDC | 36VDC | 48VDC |
دقة الجهد | ± 5٪ | ||||
التصنيف الحالي | 12.5amp | 6.25amp | 4.16a | 3.125a | |
القوة المصنفة | 150W | ||||
التسامح الجهد | ± 0.5V | ||||
تنظيم الجهد | ± 0.5٪ | ||||
تنظيم الحمل | ± 1٪ | ||||
إدخال | مجال الجهد الكهربائي | 100-277 بطالة | |||
نطاق الترددات | 47 ~ 63Hz | ||||
عامل الطاقة ( الطباعة.) | 0.99@120vac؛ 0.98@230vac؛ 0.95@277vac | ||||
thd (typ.) @ حمولة كاملة | <15٪ @ 120VAC <20٪ @ 230VAC <20٪ @ 277VAC | ||||
الحمل الكامل كفاءة (الطباعة) | 83٪ @ 120VAC؛ 85٪ @ 230VAC؛ 85٪ @ 277vac | ||||
AC الحالية (Typ.) | 1.4A / 100VAC / 0.82A / 230VAC / 0.43a / 277vac | ||||
Inrush الحالية (Typ.) | 7A، 50٪، 420US @ 120VAC ؛ 30A، 50٪ 90US @ 230VAC؛ 12A، 50٪ 480US @ 277VAC | ||||
التسرب الحالي | <0.50ma | ||||
الحماية | دائرة مقصورة | وضع Hiccup، يتعافى تلقائيا بعد حالة الخطأ هو إزالتها. | |||
أكثر من التحميل | 120٪ اغلاق o / ص الجهد، إعادة طاقة إلى استعادة | ||||
أكثر من درجة الحرارة | 100 ℃ ± 10 ℃ اغلاق o / ص الجهد، يتعافى تلقائيا بعد التبريد. | ||||
بيئة | العمل درجة الحرارة | -40 ~ + 60 ℃ | |||
الرطوبة العاملة | 20 ~ 90٪ RH، غير التكثيف | ||||
تخزين تيم.، الرطوبة | -40 ~ + 80 ℃، 10 ~ 95٪ RH | ||||
temp.coefficle | ± 0.03٪ / ℃ (0 ~ 50 ℃) | ||||
اهتزاز | 10 ~ 500 هرتز، 2G 10min. / 1 دورة، مدة 60min.each على طول x، y، z المحاور | ||||
السلامة و EMC | معايير السلامة | EN61347-1 EN61347-2-13 | |||
تحمل الجهد | أنا / P-O / P: 3.75kvac | ||||
مقاومة العزلة | ط / P-O / P: 100M أوم / 500VDC / 25 ℃ / 70٪ RH | ||||
EMC انبعاث | الامتثال EN55015، EN61000-3-2 (≥60٪ تحميل) | ||||
EMC حصانة | الامتثال ل EN61000-4،3،4،5،6،11، EN61547، صناعة الخفيفة | ||||
آخرون | وزن | 0.55kg | |||
بحجم | 330 * 32 * 23mm (L * W * H) | ||||
التعبئة | 50pcs / CTN | ||||
تلاحظ | 1. يتم قياس جميع المعلمات المذكورة خصيصا في 110VAC، 220VAC، 277VAC إدخال، حمولة تصنيف و 25 ℃ من المحيط درجة الحرارة. | ||||
2. التسامح: يشمل تعيين لنا التسامح، تنظيم الأسطر وتنظيم التحميل | |||||
3. تعتبر امدادات الطاقة كمكون يتم تشغيله بالاشتراك مع النهائي المعدات. منذ EMC ستتأثر الأداء بالتثبيت الكامل، يجب على تصنيع المعدات النهائية أن تكون مؤهلة EMC التوجيه على التثبيت الكامل مرة أخرى. |
نوع ضوء متوافق
يتم اختبار كل علامة ومكونات على أعلى المعايير بما في ذلك CE-EMC، CE-LVD و بنفايات 12VDC 24VDC مصدر طاقة ليد.
منتجات ذات صله
الوضع: SMT-012-150VTD وضع يعتقد : Tric / 0-10V (5 فى 1) يعتم الطاقة الناتج : 150W intput الجهد: 100 ~ 277V مات الحجم: 256 * 78 * 47mm (L * W * H) الامدادات الطاقة الصمام للماء 12V 150W متوافق بشكل جيد مع كليهما Tric عكس الضوء و 0-10V باهتة، معظم هم مناسبة ل LUTRON، Liviton العلامات التجارية ناعم يعتم.